4756
8月7日早间9:35,金禄电子盘中异动。
分笔成交明细:
09:35:30 17.40 107笔↑
09:35:24 17.39 3↓
09:35:21 17.39 39↑
09:35:15 17.39 33↑
09:35:12 17.38 28↑
09:35:09 17.38 20↑
09:35:06 17.38 10↑
09:35:03 17.36 7↑
09:35:00 17.36 2↑
09:34:57 17.35 8↑
行情数据:
最新价:17.39元
涨幅:1.69%
涨跌:0.28元
换手率:0.25%
成交量:1777手
成交额:306.93万元
主力净流入:34.67万元
© 版权声明