3465
8月8日,诺瓦星云在盘中快速拉升,五分钟内涨幅超2%。截至上午10:31,报收于150.59元,成交额达2.68亿元,换手率为9.73%。
分笔成交记录如下:
10:31:03 150.69元 (-10元)
10:31:00 150.59元 (-3元)
10:30:57 150.80元 (+31元)
10:30:54 150.86元 (+1元)
10:30:51 150.79元 (-23元)
10:30:48 150.80元 (+1元)
10:30:45 150.48元 (-1元)
10:30:42 150.71元 (+20元)
10:30:39 150.41元 (+50元)
10:30:36 149.98元 (+18元)
当前行情:
最新股价:150.59元
涨跌幅:-5.84%
涨跌额:-9.44元
换手率:9.73%
成交量:1.80万手
成交额:2.68亿元
主力净流入:7683.83万元
© 版权声明